Live view of SEC fundamentals with peer-based benchmarks and implied valuation gaps.
Current Price
Live market data for AAPL
Implied Value
Based on QCOM P/E multiple
| Metric | AAPL | Delta vs QCOM | QCOM | Context |
|---|---|---|---|---|
Revenue growth (LTM) | 6.4% | 53.0% lower | 13.7% | Growth lag |
Gross margin | 46.9% | 15.4% lower | 55.4% | Pricing power |
EBITDA margin | 36.0% | 6.5% higher | 33.8% | Operating leverage |
EV/Revenue | 9.77x | 164.3% higher | 3.70x | Multiple premium |
P/E | 36.44x | 24.0% higher | 29.38x | Expensive |
Net debt / EBITDA | 0.3 | 19.8% lower | 0.4 | Lower leverage |
Quality signals that explain why a cheap stock might stay cheap.
Partial coverage: 8/9 checks
Bottom-right quadrant is the sweet spot: high growth, low valuation.
AAPL CIK: 320193
QCOM CIK: 804328