Live view of SEC fundamentals with peer-based benchmarks and implied valuation gaps.
Current Price
Live market data for AAPL
Implied Value
Based on AVGO P/E multiple
| Metric | AAPL | Delta vs AVGO | AVGO | Context |
|---|---|---|---|---|
Revenue growth (LTM) | 6.4% | 73.1% lower | 23.9% | Growth lag |
Gross margin | 46.9% | 30.8% lower | 67.8% | Pricing power |
EBITDA margin | 36.0% | 39.5% lower | 59.5% | Operating leverage |
EV/Revenue | 9.77x | 45.6% lower | 17.97x | Multiple discount |
P/E | 36.44x | 25.0% lower | 48.60x | Value edge |
Net debt / EBITDA | 0.3 | 74.9% lower | 1.3 | Lower leverage |
Quality signals that explain why a cheap stock might stay cheap.
Bottom-right quadrant is the sweet spot: high growth, low valuation.
AAPL CIK: 320193
AVGO CIK: 1730168