Live view of SEC fundamentals with peer-based benchmarks and implied valuation gaps.
Current Price
Live market data for AAPL
Implied Value
Based on INTU P/E multiple
| Metric | AAPL | Delta vs INTU | INTU | Context |
|---|---|---|---|---|
Revenue growth (LTM) | 6.4% | 58.9% lower | 15.6% | Growth lag |
Gross margin | 46.9% | 79.4% higher | 26.1% | Pricing power |
EBITDA margin | 36.0% | 17.3% higher | 30.6% | Operating leverage |
EV/Revenue | 9.77x | 30.2% higher | 7.50x | Multiple premium |
P/E | 36.44x | 0.2% lower | 36.50x | Value edge |
Net debt / EBITDA | 0.3 | 14.4% lower | 0.4 | Lower leverage |
Quality signals that explain why a cheap stock might stay cheap.
Partial coverage: 8/9 checks
Bottom-right quadrant is the sweet spot: high growth, low valuation.
AAPL CIK: 320193
INTU CIK: 896878