Live view of SEC fundamentals with peer-based benchmarks and implied valuation gaps.
Current Price
Live market data for KO
Implied Value
Based on QSR P/E multiple
| Metric | KO | Delta vs QSR | QSR | Context |
|---|---|---|---|---|
Revenue growth (LTM) | 2.9% | 85.5% lower | 19.7% | Growth lag |
Gross margin | 61.1% | 521.1% higher | 9.8% | Pricing power |
EBITDA margin | 33.6% | 0.8% lower | 33.9% | Operating leverage |
EV/Revenue | 7.70x | 86.8% higher | 4.12x | Multiple premium |
P/E | 31.26x | 48.3% higher | 21.07x | Expensive |
Net debt / EBITDA | 2.0 | 55.7% lower | 4.5 | Lower leverage |
Quality signals that explain why a cheap stock might stay cheap.
Bottom-right quadrant is the sweet spot: high growth, low valuation.
KO CIK: 21344
QSR CIK: 1618756