Live view of SEC fundamentals with peer-based benchmarks and implied valuation gaps.
Current Price
Live market data for JPM
Implied Value
Based on KKR P/E multiple
| Metric | JPM | Delta vs KKR | KKR | Context |
|---|---|---|---|---|
Revenue growth (LTM) | 12.3% | 75.8% lower | 50.9% | Growth lag |
Gross margin | 48.3% | 1083.6% higher | 4.1% | Pricing power |
EBITDA margin | 144.4% | 224.1% higher | 44.6% | Operating leverage |
EV/Revenue | 4.17x | 23.8% lower | 5.48x | Multiple discount |
P/E | 16.31x | 45.3% lower | 29.82x | Value edge |
Net debt / EBITDA | -0.6 | 121.7% lower | 2.9 | Lower leverage |
Quality signals that explain why a cheap stock might stay cheap.
Partial coverage: 7/9 checks
Partial coverage: 7/9 checks
Bottom-right quadrant is the sweet spot: high growth, low valuation.
JPM CIK: 19617
KKR CIK: 1404912