Live view of SEC fundamentals with peer-based benchmarks and implied valuation gaps.
Current Price
Live market data for AMZN
Implied Value
Based on CHKP P/E multiple
| Metric | AMZN | Delta vs CHKP | CHKP | Context |
|---|---|---|---|---|
Revenue growth (LTM) | 11.0% | 76.6% higher | 6.2% | Growth edge |
Gross margin | 0.9% | 99.0% lower | 87.6% | Pricing power |
EBITDA margin | 16.5% | 59.0% lower | 40.2% | Operating leverage |
EV/Revenue | 3.77x | 54.4% lower | 8.28x | Multiple discount |
P/E | 41.74x | 78.9% higher | 23.33x | Premium justified |
Net debt / EBITDA | -0.4 | 115.8% lower | 2.3 | Lower leverage |
Quality signals that explain why a cheap stock might stay cheap.
Partial coverage: 7/9 checks
Bottom-right quadrant is the sweet spot: high growth, low valuation.
AMZN CIK: 1018724
CHKP CIK: 1015922