Live view of SEC fundamentals with peer-based benchmarks and implied valuation gaps.
Current Price
Live market data for AMZN
Implied Value
Based on ACI P/E multiple
| Metric | AMZN | Delta vs ACI | ACI | Context |
|---|---|---|---|---|
Revenue growth (LTM) | 11.0% | 655.2% higher | 1.5% | Growth edge |
Gross margin | 0.9% | 96.9% lower | 27.7% | Pricing power |
EBITDA margin | 16.5% | 234.3% higher | 4.9% | Operating leverage |
EV/Revenue | 3.77x | 1627.3% higher | 0.22x | Multiple premium |
P/E | 41.74x | 292.3% higher | 10.64x | Premium justified |
Net debt / EBITDA | -0.4 | 119.1% lower | 1.9 | Lower leverage |
Quality signals that explain why a cheap stock might stay cheap.
Bottom-right quadrant is the sweet spot: high growth, low valuation.
AMZN CIK: 1018724
ACI CIK: 1646972