Spreadsheet Data
Audit the saved peer set and the method inputs behind the blended fair value.
Review the saved peer set across price, scale, operating metrics, and raw valuation multiples.
| Peer | Price | Market Cap | Enterprise Value |
|---|
| Revenue |
|---|
| EBITDA |
|---|
| Net Income |
|---|
| P/E |
|---|
| P/S |
|---|
| EV/EBITDA |
|---|
IN INTU INTUIT INC. FY ended Aug 26, 2025 | $356.20 | $97.43B | $106.04B | $18.83B | $5.77B | $3.87B | 26.06x | 5.17x | 18.38x |
PY PYPL PayPal Holdings, Inc. FY ended Jan 28, 2026 | $54.43 | $48.01B | $92.17B | $33.17B | $7.60B | $5.23B | 10.06x | 1.45x | 11.06x |
FO FOUR Shift4 Payments, Inc. FY ended Feb 19, 2026 | $44.80 | $3.54B | $8.18B | $4.18B | $260.20M | $119.00M | — | 0.85x | 17.93x |
FI FI FISERV INC FY ended Feb 13, 2026 | — | — | — | $21.19B | $8.26B | $3.48B | — | — | — |
GP GPN GLOBAL PAYMENTS INC FY ended Feb 10, 2026 | $92.56 | $24.49B | $35.96B | $7.71B | $3.64B | $1.40B | 16.01x | 3.18x | 9.87x |
WE WEX WEX Inc. FY ended Feb 06, 2026 | $199.15 | $6.79B | $10.35B | $2.66B | $881.99M | $304.10M | 23.51x | 2.55x | 7.64x |
See which peer averages feed the weighted fair value and which methods are excluded.
| Method | Type | Avg. Multiple | Coverage | Implied Equity Value | Fair Value / Share | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
EV / EBITDA EVActive | Enterprise Multiple | 14.32x | 5/6 | $19.41B | $32.47 | Included in the active peer mix. |
Price / Sales PSActive | Equity Multiple | 2.64x | 5/6 | $63.86B | $106.84 | Included in the active peer mix. |
Price / Earnings PEActive | Equity Multiple | 18.91x | 4/6 | $24.69B | $41.31 | Included in the active peer mix. |
Open the saved peer table used to audit the fair value view.
| Peer | Price | Market Cap | Enterprise Value | Revenue | EBITDA | Net Income | P/E | P/S | EV/EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN INTU INTUIT INC. FY ended Aug 26, 2025 | $356.20 | $97.43B | $106.04B | $18.83B | $5.77B | $3.87B | 26.06x | 5.17x | 18.38x |
PY PYPL PayPal Holdings, Inc. FY ended Jan 28, 2026 | $54.43 | $48.01B | $92.17B | $33.17B | $7.60B | $5.23B | 10.06x | 1.45x | 11.06x |
FO FOUR Shift4 Payments, Inc. FY ended Feb 19, 2026 | $44.80 | $3.54B | $8.18B | $4.18B | $260.20M | $119.00M | — | 0.85x | 17.93x |
FI FI FISERV INC FY ended Feb 13, 2026 | — | — | — | $21.19B | $8.26B | $3.48B | — | — | — |
GP GPN GLOBAL PAYMENTS INC FY ended Feb 10, 2026 | $92.56 | $24.49B | $35.96B | $7.71B | $3.64B | $1.40B | 16.01x | 3.18x | 9.87x |
WE WEX WEX Inc. FY ended Feb 06, 2026 | $199.15 | $6.79B | $10.35B | $2.66B | $881.99M | $304.10M | 23.51x | 2.55x | 7.64x |
Open the peer-average inputs behind the weighted result.
| Method | Type | Avg. Multiple | Coverage | Implied Equity Value | Fair Value / Share | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
EV / EBITDA EVActive | Enterprise Multiple | 14.32x | 5/6 | $19.41B | $32.47 | Included in the active peer mix. |
Price / Sales PSActive | Equity Multiple | 2.64x | 5/6 | $63.86B | $106.84 | Included in the active peer mix. |
Price / Earnings PEActive | Equity Multiple | 18.91x | 4/6 | $24.69B | $41.31 | Included in the active peer mix. |