Spreadsheet Data
Audit the saved peer set and the method inputs behind the blended fair value.
Review the saved peer set across price, scale, operating metrics, and raw valuation multiples.
| Peer | Price | Market Cap |
|---|
| Enterprise Value |
|---|
| Revenue |
|---|
| EBITDA |
|---|
| Net Income |
|---|
| P/E |
|---|
| P/S |
|---|
| EV/EBITDA |
|---|
CH CHRW C. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. FY ended Feb 11, 2026 | $150.39 | $17.57B | $20.36B | $16.23B | $828.44M | $587.08M | 31.14x | 1.08x | 22.92x |
HU HUBG Hub Group, Inc. FY ended Dec 31, 2024 | $39.61 | $1.48B | $1.58B | $3.95B | $286.13M | $103.99M | 23.30x | 0.37x | 5.26x |
SA SAIA SAIA INC FY ended Feb 18, 2026 | $352.25 | $9.40B | $8.24B | $3.23B | $455.53M | $255.04M | 37.00x | 2.91x | 18.09x |
OD ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. FY ended Feb 17, 2026 | $198.63 | $41.19B | $39.79B | $5.50B | $1.73B | $1.02B | 41.04x | 7.49x | 22.99x |
FD FDX FEDEX CORP FY ended Jul 16, 2026 | $330.88 | $78.28B | $111.25B | $94.72B | $9.49B | $4.43B | 17.84x | 0.83x | 10.72x |
UP UPS UNITED PARCEL SERVICE INC FY ended Dec 31, 2025 | $105.33 | $75.20B | $96.84B | $88.66B | $8.73B | $5.57B | 16.06x | 0.85x | 9.97x |
See which peer averages feed the weighted fair value and which methods are excluded.
| Method | Type | Avg. Multiple | Coverage | Implied Equity Value | Fair Value / Share | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
EV / EBITDA EVActive | Enterprise Multiple | 14.36x | 6/6 | $6.60B | $56.37 | Included in the active peer mix. |
Price / Sales PSActive | Equity Multiple | 2.26x | 6/6 | $18.39B | $157.10 | Included in the active peer mix. |
Price / Earnings PEActive | Equity Multiple | 27.73x | 6/6 | $8.76B | $74.84 | Included in the active peer mix. |
Open the saved peer table used to audit the fair value view.
| Peer | Price | Market Cap | Enterprise Value | Revenue | EBITDA | Net Income | P/E | P/S | EV/EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH CHRW C. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. FY ended Feb 11, 2026 | $150.39 | $17.57B | $20.36B | $16.23B | $828.44M | $587.08M | 31.14x | 1.08x | 22.92x |
HU HUBG Hub Group, Inc. FY ended Dec 31, 2024 | $39.61 | $1.48B | $1.58B | $3.95B | $286.13M | $103.99M | 23.30x | 0.37x | 5.26x |
SA SAIA SAIA INC FY ended Feb 18, 2026 | $352.25 | $9.40B | $8.24B | $3.23B | $455.53M | $255.04M | 37.00x | 2.91x | 18.09x |
OD ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. FY ended Feb 17, 2026 | $198.63 | $41.19B | $39.79B | $5.50B | $1.73B | $1.02B | 41.04x | 7.49x | 22.99x |
FD FDX FEDEX CORP FY ended Jul 16, 2026 | $330.88 | $78.28B | $111.25B | $94.72B | $9.49B | $4.43B | 17.84x | 0.83x | 10.72x |
UP UPS UNITED PARCEL SERVICE INC FY ended Dec 31, 2025 | $105.33 | $75.20B | $96.84B | $88.66B | $8.73B | $5.57B | 16.06x | 0.85x | 9.97x |
Open the peer-average inputs behind the weighted result.
| Method | Type | Avg. Multiple | Coverage | Implied Equity Value | Fair Value / Share | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
EV / EBITDA EVActive | Enterprise Multiple | 14.36x | 6/6 | $6.60B | $56.37 | Included in the active peer mix. |
Price / Sales PSActive | Equity Multiple | 2.26x | 6/6 | $18.39B | $157.10 | Included in the active peer mix. |
Price / Earnings PEActive | Equity Multiple | 27.73x | 6/6 | $8.76B | $74.84 | Included in the active peer mix. |