Spreadsheet Data
Audit the saved peer set and the method inputs behind the blended fair value.
Review the saved peer set across price, scale, operating metrics, and raw valuation multiples.
| Peer | Price | Market Cap | Enterprise Value |
|---|
| Revenue |
|---|
| EBITDA |
|---|
| Net Income |
|---|
| P/E |
|---|
| P/S |
|---|
| EV/EBITDA |
|---|
OR ORCL ORACLE CORP FY ended Jun 12, 2026 | $150.85 | $434.52B | $513.68B | $67.36B | $33.45B | $17.09B | 25.87x | 6.45x | 13.76x |
NO NOW ServiceNow, Inc. FY ended Jan 23, 2026 | $144.71 | $149.61B | $148.81B | $13.28B | $2.92B | $1.75B | 86.65x | 11.27x | 50.62x |
PL PLTR Palantir Technologies Inc. FY ended Dec 31, 2025 | $186.29 | $447.64B | $441.85B | $4.48B | $1.68B | $1.63B | 295.70x | 100.02x | 262.58x |
SN SNOW Snowflake Inc. FY ended Mar 06, 2026 | $328.00 | $113.68B | $114.39B | $4.68B | -$1.09B | -$1.33B | -83.04x | 24.27x | — |
PA PATH UiPath, Inc. FY ended Jan 31, 2026 | $18.15 | $9.50B | $8.29B | $1.61B | $114.94M | $282.33M | 34.90x | 5.90x | 62.85x |
PE PEGA PEGASYSTEMS INC FY ended Jan 30, 2026 | $36.17 | $5.95B | $5.64B | $1.75B | $301.20M | $393.44M | 16.98x | 3.41x | 18.48x |
See which peer averages feed the weighted fair value and which methods are excluded.
| Method | Type | Avg. Multiple | Coverage | Implied Equity Value | Fair Value / Share | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
EV / EBITDA EVExcluded | Enterprise Multiple | 84.87x | 5/6 | -$38.19B | — | Target fundamentals do not produce a usable positive equity value. |
Price / Sales PSActive | Equity Multiple | 25.22x | 6/6 | $6.31B | $1,803.32 | Included in the active peer mix. |
Price / Earnings PEExcluded | Equity Multiple | 62.85x | 6/6 | -$29.56B | — | Target fundamentals do not produce a usable positive equity value. |
Open the saved peer table used to audit the fair value view.
| Peer | Price | Market Cap | Enterprise Value | Revenue | EBITDA | Net Income | P/E | P/S | EV/EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR ORCL ORACLE CORP FY ended Jun 12, 2026 | $150.85 | $434.52B | $513.68B | $67.36B | $33.45B | $17.09B | 25.87x | 6.45x | 13.76x |
NO NOW ServiceNow, Inc. FY ended Jan 23, 2026 | $144.71 | $149.61B | $148.81B | $13.28B | $2.92B | $1.75B | 86.65x | 11.27x | 50.62x |
PL PLTR Palantir Technologies Inc. FY ended Dec 31, 2025 | $186.29 | $447.64B | $441.85B | $4.48B | $1.68B | $1.63B | 295.70x | 100.02x | 262.58x |
SN SNOW Snowflake Inc. FY ended Mar 06, 2026 | $328.00 | $113.68B | $114.39B | $4.68B | -$1.09B | -$1.33B | -83.04x | 24.27x | — |
PA PATH UiPath, Inc. FY ended Jan 31, 2026 | $18.15 | $9.50B | $8.29B | $1.61B | $114.94M | $282.33M | 34.90x | 5.90x | 62.85x |
PE PEGA PEGASYSTEMS INC FY ended Jan 30, 2026 | $36.17 | $5.95B | $5.64B | $1.75B | $301.20M | $393.44M | 16.98x | 3.41x | 18.48x |
Open the peer-average inputs behind the weighted result.
| Method | Type | Avg. Multiple | Coverage | Implied Equity Value | Fair Value / Share | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
EV / EBITDA EVExcluded | Enterprise Multiple | 84.87x | 5/6 | -$38.19B | — | Target fundamentals do not produce a usable positive equity value. |
Price / Sales PSActive | Equity Multiple | 25.22x | 6/6 | $6.31B | $1,803.32 | Included in the active peer mix. |
Price / Earnings PEExcluded | Equity Multiple | 62.85x | 6/6 | -$29.56B | — | Target fundamentals do not produce a usable positive equity value. |