Spreadsheet Data
Audit the saved peer set and the method inputs behind the blended fair value.
Review the saved peer set across price, scale, operating metrics, and raw valuation multiples.
| Peer | Price | Market Cap | Enterprise Value |
|---|
| Revenue |
|---|
| EBITDA |
|---|
| Net Income |
|---|
| P/E |
|---|
| P/S |
|---|
| EV/EBITDA |
|---|
AV AVY Avery Dennison Corp FY ended Jan 31, 2026 | $177.43 | $13.45B | $18.26B | $8.86B | $1.34B | $688.00M | 20.19x | 1.52x | 12.38x |
BE BERY BERRY GLOBAL GROUP, INC. FY ended Nov 26, 2024 | — | — | — | $12.26B | $1.69B | $516.00M | — | — | — |
PK PKG PACKAGING CORP OF AMERICA FY ended Feb 20, 2026 | $241.31 | $21.50B | $23.74B | $8.99B | $1.68B | $774.10M | 28.12x | 2.39x | 14.10x |
AM AMCR Amcor plc FY ended Aug 12, 2026 | $46.64 | $21.56B | $33.22B | $23.51B | $2.94B | $1.11B | 19.60x | 0.92x | 9.35x |
SO SON SONOCO PRODUCTS CO FY ended Feb 13, 2026 | $56.59 | $5.59B | $9.73B | $7.52B | $1.83B | $1.00B | 5.62x | 0.74x | 4.65x |
CC CCK CROWN HOLDINGS, INC. FY ended Feb 26, 2026 | $117.27 | $12.75B | $16.54B | $12.37B | $1.93B | $738.00M | 18.38x | 1.03x | 8.58x |
See which peer averages feed the weighted fair value and which methods are excluded.
| Method | Type | Avg. Multiple | Coverage | Implied Equity Value | Fair Value / Share | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
EV / EBITDA EVActive | Enterprise Multiple | 8.34x | 5/6 | $4.10B | $27.82 | Included in the active peer mix. |
Price / Sales PSActive | Equity Multiple | 1.32x | 5/6 | $7.08B | $48.03 | Included in the active peer mix. |
Price / Earnings PEActive | Equity Multiple | 18.38x | 5/6 | $9.29B | $63.05 | Included in the active peer mix. |
Open the saved peer table used to audit the fair value view.
| Peer | Price | Market Cap | Enterprise Value | Revenue | EBITDA | Net Income | P/E | P/S | EV/EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVY Avery Dennison Corp FY ended Jan 31, 2026 | $177.43 | $13.45B | $18.26B | $8.86B | $1.34B | $688.00M | 20.19x | 1.52x | 12.38x |
BE BERY BERRY GLOBAL GROUP, INC. FY ended Nov 26, 2024 | — | — | — | $12.26B | $1.69B | $516.00M | — | — | — |
PK PKG PACKAGING CORP OF AMERICA FY ended Feb 20, 2026 | $241.31 | $21.50B | $23.74B | $8.99B | $1.68B | $774.10M | 28.12x | 2.39x | 14.10x |
AM AMCR Amcor plc FY ended Aug 12, 2026 | $46.64 | $21.56B | $33.22B | $23.51B | $2.94B | $1.11B | 19.60x | 0.92x | 9.35x |
SO SON SONOCO PRODUCTS CO FY ended Feb 13, 2026 | $56.59 | $5.59B | $9.73B | $7.52B | $1.83B | $1.00B | 5.62x | 0.74x | 4.65x |
CC CCK CROWN HOLDINGS, INC. FY ended Feb 26, 2026 | $117.27 | $12.75B | $16.54B | $12.37B | $1.93B | $738.00M | 18.38x | 1.03x | 8.58x |
Open the peer-average inputs behind the weighted result.
| Method | Type | Avg. Multiple | Coverage | Implied Equity Value | Fair Value / Share | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
EV / EBITDA EVActive | Enterprise Multiple | 8.34x | 5/6 | $4.10B | $27.82 | Included in the active peer mix. |
Price / Sales PSActive | Equity Multiple | 1.32x | 5/6 | $7.08B | $48.03 | Included in the active peer mix. |
Price / Earnings PEActive | Equity Multiple | 18.38x | 5/6 | $9.29B | $63.05 | Included in the active peer mix. |